Прайс-лист «Погонажные изделия»
Мы готовы предложить погонажные изделия высокого качества и по приемлемой цене нашим Клиентам. На протяжении 5 лет мы изучали технологический процесс, основной целью стало — уменьшение трудоемкости производства погонажа и тем самым снижение цены на продукцию. При этом мы усовершенствовали качество продукции и тщательно следим за ним. В цеху происходит работа на автоматических станках только с сухой древесиной. В производственных помещениях держится оптимальная температура для сохранения влажности в древесине, согласно ГОСТ мы подбираем для Вас оптимальные значения влажности изделий, чтобы добиться высоких эксплуатационных свойств, а так же увеличенного количества выпускаемых изделий. В нашем ассортименте представлены 2 сорта (0 и 2) древесины.
В качестве сырья мы используем хвойную породу — сосну.
Наш ассортимент погонажных изделий с актуальными ценами представлен ниже.

Мебельный щит
Размеры:
Ширина до 640 мм
Длина до 3000 мм
Толщина до 200 мм
Цельный | Сорт А | 75 000 м3 |
Сорт АВ (с сучками) | 65 000 м3 | |
Срощенный | Сорт А | 72 500 м3 |
Сорт АВ | 62 500 м3 |
Дополнительные услуги:
1. Шлифовка 400 р/м2
2. Покраска 400/м2
3. Снятие фаски 250 р/м2
4. Фрезеровка по чертежу от 800 р/час

Клееная балка
Ширина до 6000 мм
Высота до 200 мм
Длина до 3000 мм
* длина от 3 до 12 м индивидуальный заказ
Ширина и высота > 250 — 75000
Ширина и высота < 250 — 65000
Дополнительные услуги:
1. Шлифовка 400 р/м2
2. Покраска 400/м2
3. Снятие фаски 250 р/м2
4. Фрезеровка по чертежу от 800 р/час

Вагонка
Сорт | Размеры | Цена за м² |
0 (срощ.) | 16х96х1500 | |
— 2000 | ||
— 3000 | 1056 | |
— 4000 | ||
2 (срощ.) | 16х96х 1500 | |
— 2000 | ||
— 3000 | 928 | |
— 4000 | ||
2 (цельная) | 16х96х 1500 | |
— 2000 | ||
— 3000 | 880 | |
— 4000 | ||
— 5000 | ||
— 6000 |

Имитация бруса
Сорт | Длина | Цена за м² |
0 (срощ.) | 18х140х4000 | |
— 3000 | 1189 | |
— 2000 | ||
2 (цельная) | 18х140х6000 | |
— 5000 | ||
— 4000 | 990 | |
— 3000 | ||
— 2000 | ||
0 (срощ.) | 40х140х4000 | |
— 3000 | 2640 | |
— 2000 | ||
2 (цельная) | 40х140х6000 | |
— 5000 | ||
— 4000 | 2200 | |
— 3000 | ||
— 2000 | ||
2 (цельная) | 30х140х6000 | |
— 5000 | ||
— 4000 | 1651 | |
— 3000 | ||
— 2000 |

Блокхаус
Сорт | Размеры | Цена за м² |
0 (срощ.) | 30х135х2000 | |
— 3000 | 2147 | |
— 4000 | ||
2 (срощ.) | 30х135х2000 | |
— 3000 | 1816 | |
— 4000 | ||
2 (цельная) | 30х135х2000 | |
— 3000 | 1486 | |
— 4000 |

Доска пола
Сорт | Размеры | Цена за м² |
0 (срощ.) | 28х95х2000 | |
— 3000 | 1848 | |
— 4000 | ||
36х95х2000 | ||
— 3000 | 2382 | |
— 4000 | ||
2 (срощ.) | 28х95х2000 | |
— 3000 | 1624 | |
— 4000 | ||
36х95х2000 | ||
— 3000 | 2093 | |
— 4000 | ||
2 (цельная) | 28х95х2000 | |
— 3000 | 1540 | |
— 4000 | ||
36х95х2000 | ||
— 3000 | 1985 | |
— 4000 | ||
0 (срощ.) | 28х140х2000 | |
— 3000 | 1848 | |
— 4000 | ||
36х140х2000 | ||
— 3000 | 2382 | |
— 4000 | ||
2 (срощ.) | 28х140х2000 | |
— 3000 | 1624 | |
— 4000 | ||
36х140х2000 | 2093 | |
— 3000 | ||
— 4000 | ||
2 (цельная) | 28х140х2000 | |
— 3000 | 1540 | |
— 4000 | ||
36х140х2000 | ||
— 3000 | 1985 | |
— 4000 |
*135 — рабочая (140 — общая)

Брусок
Сорт | Размеры | Цена за м² |
0 (срощ.) | 20х40х2000 | |
— 3000 | 1430 | |
— 4000 | ||
40х40х2000 | ||
— 3000 | 2860 | |
— 4000 | ||
20х90х2000 | ||
— 3000 | 1430 | |
— 4000 | ||
40х90х2000 | ||
— 3000 | 2860 | |
— 4000 | ||
20х135х2000 | ||
— 3000 | 1430 | |
— 4000 | ||
40х135х2000 | ||
— 3000 | 2860 | |
— 4000 | ||
2 (срощ.) | 20х40х2000 | |
— 3000 | 1210 | |
— 4000 | ||
40х40х2000 | ||
— 3000 | 2420 | |
— 4000 | ||
20х90х2000 | ||
— 3000 | 1210 | |
— 4000 | ||
40х90х2000 | ||
— 3000 | 2420 | |
— 4000 | ||
20х135х2000 | ||
— 3000 | 1210 | |
— 4000 | ||
40х135х2000 | ||
— 3000 | 2420 | |
— 4000 | ||
2 (цельная) | 20х40х2000 | |
— 3000 | ||
— 4000 | 990 | |
— 5000 | ||
— 6000 | ||
40х40х2000 | ||
— 3000 | ||
— 4000 | 1980 | |
— 5000 | ||
— 6000 | ||
20х90х2000 | ||
— 3000 | ||
— 4000 | 990 | |
— 5000 | ||
— 6000 | ||
40х90х2000 | ||
— 3000 | ||
— 4000 | 1980 | |
— 5000 | ||
— 6000 | ||
20х135х2000 | ||
— 3000 | ||
— 4000 | 990 | |
— 5000 | ||
— 6000 | ||
40х135х2000 | ||
— 3000 | ||
— 4000 | 1980 | |
— 5000 | ||
— 6000 |

Опанелка
Сорт | Размеры | Цена за м² |
0 (срощ.) | 16х70х2000 | |
— 2200 | 1040 | |
— 2500 | ||
— 3000 | ||
2 (срощ.) | 16х70х2000 | |
— 2200 | 912 | |
— 2500 | ||
— 3000 | ||
2 (цельная) | 16х70х2000 | |
— 2200 | 880 | |
— 2500 | ||
— 3000 |

Планкен прямой
Сорт | Размеры | Цена за м² |
0 (срощ.) | 20х90х2000 | |
— 3000 | 1300 | |
— 4000 | ||
2 (срощ.) | 20х90х2000 | |
— 3000 | 1140 | |
— 4000 | ||
2 (цельная) | 20х90х2000 | |
— 3000 | ||
— 4000 | 1100 | |
— 5000 | ||
— 6000 | ||
0 (срощ.) | 20х140х2000 | |
— 3000 | 1300 | |
— 4000 | ||
2 (срощ.) | 20х140х2000 | |
— 3000 | 1140 | |
— 4000 | ||
2 (цельная) | 20х140х2000 | |
— 3000 | ||
— 4000 | 1100 | |
— 5000 | ||
— 6000 |
Домокоплекты:

Оцилиндрованное бревно
D 200-240 мм | М3 | 25000 |
D 240-260 мм | М3 | 27000 |

Профилированный брус
D 140*190 | М3 | 25000 |
D 140*240 | М3 | 27000 |

Клееный брус
160х140
185х160
*цена по запросу