Прайс-лист «Пиломатериал»

Рассчитать стоимость можно здесь

Доска обрезная
Размер, мм/ объём в м3 | Цена за шт., руб. | Шт. в 1 м3 |
25*150*6000 | 405 | 44 |
25*150*5000 | 300 | 53 |
25*150*4000 | 240 | 67 |
25*150*3000 | 180 | 88 |
25*150*2000 | 112,5 | 134 |
50*150*6000 | 810 | 22 |
50*150*5000 | 600 | 27 |
50*150*4000 | 480 | 33 |
50*150*3000 | 360 | 44 |
50*150*2000 | 225 | 66 |
50*100*6000 | 540 | 33 |
50*100*5000 | 400 | 40 |
50*100*4000 | 320 | 50 |
50*100*3000 | 240 | 66 |
50*100*2000 | 150 | 100 |
25*100*6000 | 270 | 66 |
25*100*5000 | 200 | 80 |
25*100*4000 | 160 | 100 |
25*100*3000 | 120 | 133 |
25*100*2000 | 75 | 200 |

Доска столярная необрезная
Размер, мм | Цена за м3, руб |
25 | 25000 |
50 | 25000 |
Оформить заявку на пиломатериал

Брус
Размер, мм/ объём в м3 | Цена за шт., руб. | Шт. в 1 м3 |
100*100*6000 | 1080 | 16 |
100*150*6000 | 1620 | 11 |
150*150*6000 | 2430 | 7 |
200*150*6000 | 3240 | 5 |

Брусок
Размер, мм/ объём в м3 | Цена за шт., руб. | Шт. в 1 м3 |
50*50*6000 | 270 | 66 |
50*50*5000 | 200 | 80 |
50*50*4000 | 160 | 100 |
50*50*3000 | 120 | 133 |
50*50*2000 | 75 | 200 |
Оформить заявку на пиломатериал
Другое:

Опил
Размер, мм/ объём в м3 | Цена за шт., руб. |
0,05 | 45 |
0,05 | 65 |
2,5 м3 | 600 |
2,5 м3 | 1100 |

Мульча сосны
Размер, мм/ объём в м3 | Цена за шт., руб. | Шт. в 1 м3 |
0,05 | 100 | 20 |

Штакетник
Размер, мм/ объём в м3 | Цена за шт., руб. | Шт. в 1 м3 |
25*50*2000 | 25 | 400 |
Горбыль в поддоне
Размер, мм/ объём в м3 |
Цена за шт., руб. |
1 м3 |
1100 |
Оформить заявку на пиломатериал