Прайс-лист «Пиломатериал»
Рассчитать стоимость можно здесь
Доска обрезная
Размер, мм/ объём в м3 | Цена за шт., руб. | Шт. в 1 м3 |
25х150х6000 | 326 | 44 |
50х150х6000 | 652 | 22 |
50х100х6000 | 435 | 33 |
25х100х6000 | 217 | 66 |
25х150х5000 | 225 | 53 |
50х150х5000 | 450 | 26 |
50х100х5000 | 300 | 40 |
25х100х5000 | 150 | 80 |
25х150х4000 | 180 | 66 |
50х150х4000 | 360 | 33 |
50х100х4000 | 240 | 50 |
25х100х4000 | 120 | 100 |
25х150х3000 | 135 | 88 |
50х150х3000 | 270 | 44 |
50х100х3000 | 180 | 66 |
25х100х3000 | 90 | 133 |
25х150х2000 | 75 | 133 |
50х150х2000 | 100 | 66 |
50х100х2000 | 100 | 100 |
25х100х2000 | 50 | 200 |
Доска столярная необрезная (сухая)
Размер, мм | Цена за м3, руб |
25х200х6000 | 25000 |
50х200х6000 | 25000 |
Оформить заявку на пиломатериал
Брус
Размер, мм/ объём в м3 | Цена за шт., руб. | Шт. в 1 м3 |
100*100*6000 | 870 | 16 |
100*150*6000 | 1305 | 11 |
150*150*6000 | 1957 | 7 |
50х200х6000 | 870 | 16 |
25х200х6000 | 435 | 33 |
150х200х6000 | 2970 | 5 |
Брусок
Размер, мм/ объём в м3 | Цена за шт., руб. | Шт. в 1 м3 |
50*50*6000 | 217 | 66 |
50*50*5000 | 150 | 80 |
50*50*4000 | 120 | 100 |
50*50*3000 | 90 | 133 |
50*50*2000 | 50 | 200 |
Оформить заявку на пиломатериал
Другое:
Опил
Объем | Погрузка фирмы+мешок, руб | Самостоятельный сбор, руб | |
Влажный | 0,05 | 119 | 63 |
Влажный (погрузка трактором) | 2,5 м3 | 700 р/ковш | — |
Мульча сосны
Размер, мм/ объём в м3 | Цена за шт., руб. | Шт. в 1 м3 |
0,05 | 100 | 20 |
Штакетник
Размер, мм/ объём в м3 | Цена за шт., руб. | Шт. в 1 м3 |
25*50*2000 | 22 | 400 |
Горбыль в поддоне
Размер, мм/ объём в м3 |
Цена за шт., руб. |
1 м3 |
1100 |
Оформить заявку на пиломатериал