Прайс-лист «Погонажные изделия»
Мы готовы предложить погонажные изделия высокого качества и по приемлемой цене нашим Клиентам. На протяжении 5 лет мы изучали технологический процесс, основной целью стало — уменьшение трудоемкости производства погонажа и тем самым снижение цены на продукцию. При этом мы усовершенствовали качество продукции и тщательно следим за ним. В цеху происходит работа на автоматических станках только с сухой древесиной. В производственных помещениях держится оптимальная температура для сохранения влажности в древесине, согласно ГОСТ мы подбираем для Вас оптимальные значения влажности изделий, чтобы добиться высоких эксплуатационных свойств, а так же увеличенного количества выпускаемых изделий. В нашем ассортименте представлены 2 сорта (0 и 2) древесины.
В качестве сырья мы используем хвойную породу — сосну.
Наш ассортимент погонажных изделий с актуальными ценами представлен ниже.
Мебельный щит
Размеры:
Ширина до 640 мм
Длина до 3000 мм
Толщина до 200 мм
Цельный | Сорт А | 75 000 м3 |
Сорт АВ (с сучками) | 65 000 м3 | |
Срощенный | Сорт А | 72 500 м3 |
Сорт АВ | 62 500 м3 |
Дополнительные услуги:
1. Шлифовка 400 р/м2
2. Покраска 400/м2
3. Снятие фаски 250 р/м2
4. Фрезеровка по чертежу от 800 р/час
Клееная балка
Ширина до 600 мм
Высота до 200 мм
Длина до 3000 мм
* длина от 3 до 12 м индивидуальный заказ
Ширина и высота > 250 — 75000
Ширина и высота < 250 — 65000
Дополнительные услуги:
1. Шлифовка 400 р/м2
2. Покраска 400/м2
3. Снятие фаски 250 р/м2
4. Фрезеровка по чертежу от 800 р/час
Вагонка
Сорт | Размеры | Цена за м² | м² в 1 м3 |
0 (срощ.) | 16х88х1500 | ||
— 2000 | |||
— 3000 | 1056 | 62,55 | |
— 4000 | |||
2 (срощ.) | 16х88х1500 | ||
— 2000 | |||
— 3000 | 928 | 62,55 | |
— 4000 | |||
2 (цельная) | 16х88х1500 | ||
— 2000 | |||
— 3000 | 880 | 62,55 | |
— 4000 | |||
— 5000 | |||
— 6000 | |||
0 (срощ.) | 12,5х88х1500 | 825 | 80 |
-2000 | |||
-3000 | |||
-4000 | |||
2 (срощ.) | 12,5х88х1500 | 725 | 80 |
-2000 | |||
-3000 | |||
-4000 | |||
2 (цельная) | 12,5х88х1500 | 687 | 80 |
-2000 | |||
-3000 | |||
-4000 |
Имитация бруса
Сорт | Длина | Цена за м² | м² в 1 м3 |
0 (срощ.) | 18х140х4000 | ||
— 3000 | 1189 | 55,55 | |
— 2000 | |||
2 (цельная) | 18х140х6000 | ||
— 5000 | |||
— 4000 | 990 | 55,555 | |
— 3000 | |||
— 2000 | |||
0 (срощ.) | 40х140х4000 | ||
— 3000 | 2640 | 25 | |
— 2000 | |||
2 (цельная) | 40х140х6000 | ||
— 5000 | |||
— 4000 | 2200 | 25 | |
— 3000 | |||
— 2000 | |||
2 (цельная) | 30х140х6000 | ||
— 5000 | |||
— 4000 | 1651 | 33,33 | |
— 3000 | |||
— 2000 |
**Можем изготовить для вас ширину до 180 мм
Блокхаус
Сорт | Размеры | Цена за м² | м² в 1 м3 |
0 (срощ.) | 30х135х2000 | ||
— 3000 | 2147 | 33,33 | |
— 4000 | |||
2 (срощ.) | 30х135х2000 | ||
— 3000 | 1816 | 33,33 | |
— 4000 | |||
2 (цельная) | 30х135х2000 | ||
— 3000 | 1486 | 33,33 | |
— 4000 |
Доска пола
Сорт | Размеры | Цена за м² | м² в 1 м3 |
0 (срощ.) | 28х95х2000 | ||
— 3000 | 1848 | 35,77 | |
— 4000 | |||
36х95х2000 | |||
— 3000 | 2382 | 27,77 | |
— 4000 | |||
2 (срощ.) | 28х95х2000 | ||
— 3000 | 1624 | 35,77 | |
— 4000 | |||
36х95х2000 | |||
— 3000 | 2093 | 27,77 | |
— 4000 | |||
2 (цельная) | 28х95х2000 | ||
— 3000 | 1540 | 35,77 | |
— 4000 | |||
36х95х2000 | |||
— 3000 | 1985 | 27,77 | |
— 4000 | |||
0 (срощ.) | 28х140х2000 | ||
— 3000 | 1848 | 35,77 | |
— 4000 | |||
36х140х2000 | |||
— 3000 | 2382 | 27,77 | |
— 4000 | |||
2 (срощ.) | 28х140х2000 | ||
— 3000 | 1624 | 35,77 | |
— 4000 | |||
36х140х2000 | 2093 | 27,77 | |
— 3000 | |||
— 4000 | |||
2 (цельная) | 28х140х2000 | ||
— 3000 | 1540 | 35,77 | |
— 4000 | |||
36х140х2000 | |||
— 3000 | 1985 | 27,77 | |
— 4000 |
*135 — рабочая (140 — общая)
Брусок
Сорт | Размеры | Цена за шт |
0 (срощ.) | 20х40х2000 | 114 |
— 3000 | 172 | |
— 4000 | 229 | |
40х40х2000 | 229 | |
— 3000 | 343 | |
— 4000 | 456 | |
20х90х2000 | 257 | |
— 3000 | 386 | |
— 4000 | 515 | |
40х90х2000 | 515 | |
— 3000 | 772 | |
— 4000 | 1030 | |
20х135х2000 | 386 | |
— 3000 | 579 | |
— 4000 | 772 | |
40х135х2000 | 772 | |
— 3000 | 1158 | |
— 4000 | 1544 | |
2 (срощ.) | 20х40х2000 | 97 |
— 3000 | 145 | |
— 4000 | 194 | |
40х40х2000 | 194 | |
— 3000 | 290 | |
— 4000 | 387 | |
20х90х2000 | 218 | |
— 3000 | 327 | |
— 4000 | 436 | |
40х90х2000 | 436 | |
— 3000 | 653 | |
— 4000 | 871 | |
20х135х2000 | 327 | |
— 3000 | 490 | |
— 4000 | 653 | |
40х135х2000 | 653 | |
— 3000 | 980 | |
— 4000 | 1307 | |
2 (цельная) | 20х40х2000 | 79 |
— 3000 | 119 | |
— 4000 | 158 | |
— 5000 | 198 | |
— 6000 | 238 | |
40х40х2000 | 158 | |
— 3000 | 237 | |
— 4000 | 317 | |
— 5000 | 396 | |
— 6000 | 475 | |
20х90х2000 | 178 | |
— 3000 | 267 | |
— 4000 | 356 | |
— 5000 | 445 | |
— 6000 | 535 | |
40х90х2000 | 356 | |
— 3000 | 535 | |
— 4000 | 713 | |
— 5000 | 891 | |
— 6000 | 1069 | |
20х135х2000 | 267 | |
— 3000 | 401 | |
— 4000 | 535 | |
— 5000 | 668 | |
— 6000 | 802 | |
40х135х2000 | 535 | |
— 3000 | 802 | |
— 4000 | 1069 | |
— 5000 | 1633 | |
— 6000 | 1960 |
Опанелка
Сорт | Размеры | Цена за м² |
0 (срощ.) | 16х70х2000 | |
— 2200 | 1040 | |
— 2500 | ||
— 3000 | ||
2 (срощ.) | 16х70х2000 | |
— 2200 | 912 | |
— 2500 | ||
— 3000 | ||
2 (цельная) | 16х70х2000 | |
— 2200 | 880 | |
— 2500 | ||
— 3000 |
Планкен прямой
Сорт | Размеры | Цена за м² |
0 (срощ.) | 20х90х2000 | |
— 3000 | 1300 | |
— 4000 | ||
2 (срощ.) | 20х90х2000 | |
— 3000 | 1140 | |
— 4000 | ||
2 (цельная) | 20х90х2000 | |
— 3000 | ||
— 4000 | 1100 | |
— 5000 | ||
— 6000 | ||
0 (срощ.) | 20х140х2000 | |
— 3000 | 1300 | |
— 4000 | ||
2 (срощ.) | 20х140х2000 | |
— 3000 | 1140 | |
— 4000 | ||
2 (цельная) | 20х140х2000 | |
— 3000 | ||
— 4000 | 1100 | |
— 5000 | ||
— 6000 |
Домокоплекты:
Оцилиндрованное бревно
D 200-240 мм | М3 | 22000 |
D 240-260 мм | М3 | 24000 |
Профилированный брус
D 140*190 | М3 | 22000 |
D 140*240 | М3 | 24000 |
Клееный брус
*по запросу